Plataforma empresarial modular para LATAM
ERP · POS · Contabilidad · Nómina · Inventario · Hotel · Medical · Tickets · Rental · Education · Marketplace
Zentto es un ecosistema SaaS multi-tenant de aplicaciones empresariales para LATAM (Venezuela, España, Colombia, México y Estados Unidos). Combina un ERP completo con verticales especializadas (hotelería, salud, ticketing, alquiler, educación, inmobiliaria) y herramientas de soporte (notificaciones, reportes, agente fiscal, datagrid, observabilidad).
Todas las aplicaciones comparten infraestructura de autenticación, notificaciones, observabilidad y diseño, pero pueden desplegarse de forma independiente.
| Producto | Repo | Descripción |
|---|---|---|
| Zentto ERP | zentto-web | Core: facturación, POS, contabilidad, inventario, nómina, ecommerce |
| Zentto Auth | zentto-auth | Microservicio centralizado de autenticación (cookies HttpOnly) |
| Zentto Notify | zentto-notify | Notificaciones multi-canal: email, SMS, push, OTP, WhatsApp |
| Zentto Cache | zentto-cache | Servicio de cache compartido |
| Zentto Obs | zentto-obs | SDK de observabilidad (Kafka + Elasticsearch + Kibana) |
| Zentto Infra | zentto-infra | IaC, Docker, Nginx, CI/CD del servidor de producción |
| Producto | Repo | Descripción |
|---|---|---|
| Zentto Hotel | zentto-hotel | PMS hotelero: reservas, housekeeping, tarifas, canales |
| Zentto Medical | zentto-medical | Plataforma médica: citas, pacientes, recetas, hospitalización |
| Zentto Tickets | zentto-tickets | Ticketing y eventos con mapas de asientos |
| Zentto Rental | zentto-rental | Renta de vehículos (ACRISS, fleet, inspecciones) |
| Zentto Education | zentto-education | Sistema de información estudiantil (SIS) |
| Zentto Inmobiliario | zentto-inmobiliario | Gestión inmobiliaria avanzada |
| Zentto Broker | zentto-broker | Marketplace y pagos B2B |
| Producto | Repo | Descripción | NPM |
|---|---|---|---|
| ZenttoDataGrid | zentto-datagrid | DataGrid web component, alternativa libre a AG Grid Enterprise | |
| Zentto Studio | zentto-studio | Runtime UI builder — genera apps desde JSON | |
| Zentto Report Engine | zentto-report | Alternativa web a Crystal Reports | |
| Zentto Report Studio | zentto-report-studio | Editor de reportes Electron | |
| Zentto Sites | zentto-sites | API para crear y publicar landings estáticas | |
| Zentto Landing Designer | zentto-landing-designer | Visual builder para landing pages | |
| Zentto CLI | zentto-cli | CLI para crear, build y deploy de landings |
| Producto | Repo | Descripción |
|---|---|---|
| Zentto Mobile | zentto-mobile | App móvil principal (React Native + Expo) |
| Zentto Mobile Panel | zentto-mobile-panel | Wrapper Capacitor del panel admin |
| Zentto Tauri Panel | zentto-tauri-panel | App de escritorio Tauri v2 (Rust, ~3 MB) |
| Producto | Repo | Descripción |
|---|---|---|
| Zentto Fiscal Agent | zentto-fiscal-agent | Servicio Windows .NET 9 para impresoras fiscales |
| Releases públicas | zentto-fiscal-agent-releases | Instaladores firmados del Fiscal Agent |
| Copilot Agents | zentto-erp/copilot-agents | Agentes de IA para automatización interna |
| Recurso | Repo | URL |
|---|---|---|
| Landing pública | zentto-docs | zentto.net |
| Manual del ERP | zentto-erp-docs | docs.zentto.net |
| Soporte y bugs | zentto-support | Reportar issue |
Backend → Node.js · Express · TypeScript · Zod
Frontend → Next.js 16 · React 19 · MUI 7 · TanStack Query
Bases de datos → PostgreSQL 16 + SQL Server 2019 (dual-engine)
Migraciones → Goose (SQL Server compat 110)
Móvil → React Native · Expo · Capacitor · Tauri
Fiscal Agent → .NET 9 Windows Service
Notificaciones → Node.js · Redis · Nodemailer · DKIM · WhatsApp Cloud API
Infra → Hetzner CX33 · Docker · Nginx · GitHub Actions · ghcr.io
DNS / CDN → Cloudflare (proxied)
Observabilidad → Kafka · Elasticsearch · Kibana · APM
Pagos → Paddle · Stripe (próximo)
| Componente | URL |
|---|---|
| Landing | zentto.net |
| Documentación | docs.zentto.net |
| ERP Frontend | app.zentto.net |
| ERP API | api.zentto.net |
| Notificaciones | notify.zentto.net |
| Hotel | hotel.zentto.net |
| Medical | medical.zentto.net |
| Tickets | tickets.zentto.net |
| Rental | rental.zentto.net |
| Broker | broker.zentto.net |
| Vault | vault.zentto.net |
Multi-tenant: cada cliente recibe un subdominio propio bajo *.zentto.net con su base de datos aislada.
Toda la organización sigue el Estándar de Seguridad Zentto:
- Cookies HttpOnly — nunca tokens en
localStorageni cabecerasAuthorizationdesde el browser. - Auth centralizado vía @zentto/auth-client.
- Rate limiting y CORS con
credentials: truepor dominio. - Sanitización PII automática en todos los logs.
- Docker non-root, contenedores con healthchecks y resource limits.
- Secretos en Vaultwarden self-hosted (vault.zentto.net).
- 🌍 Web: zentto.net
- 📧 Email: [email protected]
- 📚 Docs: docs.zentto.net
- 🐛 Bugs y soporte: zentto-support/issues
Hecho con ❤️ para empresas de LATAM · © Zentto