Skip to content

[ImgBot] Optimize images#6

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomainfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#6
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomainfrom
imgbot

Conversation

@imgbot
Copy link
Copy Markdown

@imgbot imgbot bot commented Mar 24, 2026

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 9% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/02_db_vs_api.png 136.34kb 113.32kb 16.88%
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/03_delta_timeseries.png 33.89kb 30.82kb 9.04%
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/07_outlier_highlight_3sigma.png 102.16kb 93.62kb 8.36%
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/01_daily_trend_and_rolling7.png 137.70kb 127.70kb 7.26%
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/05_monthly_total_bar.png 32.41kb 30.22kb 6.73%
/assets/logo-white.jpg 83.62kb 82.31kb 1.58%
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/06_calendar_heatmap.png 44.84kb 44.20kb 1.42%
Total : 570.96kb 522.19kb 8.54%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 570.96kb -> 522.19kb (8.54%)

/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/02_db_vs_api.png -- 136.34kb -> 113.32kb (16.88%)
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/03_delta_timeseries.png -- 33.89kb -> 30.82kb (9.04%)
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/07_outlier_highlight_3sigma.png -- 102.16kb -> 93.62kb (8.36%)
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/01_daily_trend_and_rolling7.png -- 137.70kb -> 127.70kb (7.26%)
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/05_monthly_total_bar.png -- 32.41kb -> 30.22kb (6.73%)
/assets/logo-white.jpg -- 83.62kb -> 82.31kb (1.58%)
/4-空间数据分析/4.1-交通大数据分析/深圳共享单车数据分析/docs/figures/share_readme/06_calendar_heatmap.png -- 44.84kb -> 44.20kb (1.42%)

Signed-off-by: ImgBotApp <[email protected]>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant