| Rank | Team | Conference | Record | Rating | Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | Big Ten | 16-0 | 4453 | 254 |
| 2 | Oregon | Big Ten | 13-2 | 3456 | 177 |
| 3 | Texas Tech | Big 12 | 12-2 | 2776 | 87 |
| 4 | Ohio State | Big Ten | 12-2 | 2722 | 88 |
| 5 | Ole Miss | SEC | 13-2 | 2717 | 78 |
| 6 | Georgia | SEC | 12-2 | 2712 | 77 |
| 7 | Miami | ACC | 13-3 | 2702 | 81 |
| 8 | BYU | Big 12 | 12-2 | 2652 | 79 |
| 9 | Texas | SEC | 10-3 | 2562 | 74 |
| 10 | Alabama | SEC | 11-4 | 2558 | 76 |
| 11 | Notre Dame | FBS Independents | 10-2 | 2536 | 78 |
| 12 | Utah | Big 12 | 11-2 | 2525 | 83 |
| 13 | Oklahoma | SEC | 10-3 | 2520 | 72 |
| 14 | Texas A&M | SEC | 11-2 | 2516 | 78 |
| 15 | Iowa | Big Ten | 9-4 | 2396 | 74 |
| 16 | Tulane | American Athletic | 11-3 | 2369 | 79 |
| 17 | USC | Big Ten | 9-4 | 2366 | 71 |
| 18 | Vanderbilt | SEC | 10-3 | 2360 | 72 |
| 19 | Michigan | Big Ten | 9-4 | 2344 | 72 |
| 20 | Illinois | Big Ten | 9-4 | 2331 | 72 |
| 21 | Navy | American Athletic | 11-2 | 2314 | 77 |
| 22 | TCU | Big 12 | 9-4 | 2288 | 68 |
| 23 | North Texas | American Athletic | 12-2 | 2283 | 77 |
| 24 | Houston | Big 12 | 10-3 | 2281 | 73 |
| 25 | Washington | Big Ten | 9-4 | 2257 | 76 |
Updated 01/31/2026 23:30:10