Commit 771d9f8
committed
chore: 更新多个 ASN 的 IPv6 前缀
1 parent d7dfecc commit 771d9f8
2 files changed
Lines changed: 6 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| 79 | + | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| 82 | + | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
| |||
244 | 245 | | |
245 | 246 | | |
246 | 247 | | |
247 | | - | |
248 | 248 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | 249 | | |
252 | 250 | | |
253 | 251 | | |
| |||
843 | 841 | | |
844 | 842 | | |
845 | 843 | | |
846 | | - | |
847 | 844 | | |
848 | 845 | | |
849 | 846 | | |
| |||
893 | 890 | | |
894 | 891 | | |
895 | 892 | | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
896 | 895 | | |
897 | 896 | | |
898 | 897 | | |
| |||
1102 | 1101 | | |
1103 | 1102 | | |
1104 | 1103 | | |
1105 | | - | |
1106 | 1104 | | |
1107 | 1105 | | |
1108 | 1106 | | |
| |||
1138 | 1136 | | |
1139 | 1137 | | |
1140 | 1138 | | |
1141 | | - | |
1142 | | - | |
1143 | | - | |
1144 | 1139 | | |
1145 | 1140 | | |
1146 | 1141 | | |
| |||
1336 | 1331 | | |
1337 | 1332 | | |
1338 | 1333 | | |
1339 | | - | |
1340 | 1334 | | |
1341 | 1335 | | |
1342 | 1336 | | |
| |||
1576 | 1570 | | |
1577 | 1571 | | |
1578 | 1572 | | |
1579 | | - | |
1580 | 1573 | | |
1581 | 1574 | | |
1582 | 1575 | | |
| |||
1599 | 1592 | | |
1600 | 1593 | | |
1601 | 1594 | | |
| 1595 | + | |
1602 | 1596 | | |
1603 | 1597 | | |
| 1598 | + | |
1604 | 1599 | | |
1605 | 1600 | | |
1606 | 1601 | | |
| |||
1619 | 1614 | | |
1620 | 1615 | | |
1621 | 1616 | | |
1622 | | - | |
1623 | | - | |
1624 | 1617 | | |
1625 | 1618 | | |
1626 | 1619 | | |
| |||
1734 | 1727 | | |
1735 | 1728 | | |
1736 | 1729 | | |
1737 | | - | |
1738 | 1730 | | |
1739 | 1731 | | |
1740 | 1732 | | |
| |||
1761 | 1753 | | |
1762 | 1754 | | |
1763 | 1755 | | |
1764 | | - | |
1765 | 1756 | | |
1766 | 1757 | | |
1767 | 1758 | | |
| |||
1848 | 1839 | | |
1849 | 1840 | | |
1850 | 1841 | | |
1851 | | - | |
1852 | 1842 | | |
1853 | 1843 | | |
1854 | 1844 | | |
| |||
0 commit comments