Commit f40d4af
committed
Refactor: Added
Refactor: Renamed emission metrics to camel case
Test: Adjusted tests to new naming
Signed-off-by: Josua Carl <josua.carl@uni-tuebingen.de>task_id & status to emission metrics1 parent fd48147 commit f40d4af
23 files changed
Lines changed: 175 additions & 192 deletions
File tree
- docs/assets
- src
- main/nextflow/co2footprint
- FileCreation
- Records
- resources/assets
- testResources
- cli
- observer
- report
- tree
- test/nextflow/co2footprint
- FileCreation
- Records
Large diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | | - | |
| 223 | + | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | | - | |
| 189 | + | |
190 | 190 | | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | | - | |
| 195 | + | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
| |||
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
| 240 | + | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | 23 | | |
38 | 24 | | |
39 | 25 | | |
| |||
63 | 49 | | |
64 | 50 | | |
65 | 51 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | 52 | | |
70 | | - | |
| 53 | + | |
71 | 54 | | |
72 | 55 | | |
73 | 56 | | |
| |||
81 | 64 | | |
82 | 65 | | |
83 | 66 | | |
84 | | - | |
| 67 | + | |
85 | 68 | | |
86 | 69 | | |
87 | 70 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
| 96 | + | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| |||
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
198 | | - | |
| 198 | + | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
203 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | | - | |
207 | | - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
| |||
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | | - | |
| 236 | + | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | | - | |
245 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
119 | 121 | | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | | - | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
| 151 | + | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
| |||
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | | - | |
| 186 | + | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
| |||
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
222 | | - | |
| 222 | + | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | | - | |
| 196 | + | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
| |||
333 | 333 | | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | | - | |
| 336 | + | |
337 | 337 | | |
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
| |||
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | | - | |
| 391 | + | |
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
| 396 | + | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
| |||
521 | 521 | | |
522 | 522 | | |
523 | 523 | | |
524 | | - | |
| 524 | + | |
525 | 525 | | |
526 | 526 | | |
527 | 527 | | |
| |||
0 commit comments