Commit e936f3e
Fix: SQL Notebook cells now display SQL Server error messages inline (#21856)
- Wire up error messages in cell output regardless of batch.hasError flag
(STS can send hasError=false for parse errors even with isError messages)
- Fall back to lastStartedBatchId for messages with batchId=-1 or undefined
so syntax/parse errors are captured instead of silently dropped
- Use stderr() mime type for error output so it renders with red styling
- Show 'Commands completed successfully' only when errorMessages is empty
- Mark cell execution as failed (end=false) when any batch has errors
- Add unit tests covering all fixed scenarios
Fixes #21792, #21700
Co-authored-by: Claude Sonnet 4.6 <[email protected]>1 parent 8a9e6ce commit e936f3e
4 files changed
Lines changed: 300 additions & 11 deletions
File tree
- extensions/mssql
- src/notebooks
- test/unit/notebooks
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
80 | 84 | | |
81 | 85 | | |
82 | 86 | | |
| |||
87 | 91 | | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
| 94 | + | |
90 | 95 | | |
91 | 96 | | |
92 | 97 | | |
| |||
130 | 135 | | |
131 | 136 | | |
132 | 137 | | |
133 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
134 | 147 | | |
135 | 148 | | |
136 | 149 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
465 | 465 | | |
466 | 466 | | |
467 | 467 | | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
468 | 471 | | |
469 | | - | |
470 | | - | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
471 | 478 | | |
472 | 479 | | |
473 | 480 | | |
| |||
494 | 501 | | |
495 | 502 | | |
496 | 503 | | |
497 | | - | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
498 | 508 | | |
499 | 509 | | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
| 510 | + | |
504 | 511 | | |
505 | 512 | | |
506 | 513 | | |
507 | 514 | | |
508 | | - | |
| 515 | + | |
509 | 516 | | |
510 | 517 | | |
511 | 518 | | |
| |||
549 | 556 | | |
550 | 557 | | |
551 | 558 | | |
552 | | - | |
553 | | - | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
554 | 566 | | |
555 | 567 | | |
556 | 568 | | |
| |||
Lines changed: 100 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
309 | 409 | | |
310 | 410 | | |
311 | 411 | | |
| |||
Lines changed: 164 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
416 | 580 | | |
417 | 581 | | |
418 | 582 | | |
| |||
0 commit comments