Commit 2d42aac
authored
fix(flutter): Avoid JNI callbacks for Android scope sync and beforeSend (#3676)
* fix(flutter): Avoid JNI callbacks for Android scope sync
Moves Android beforeSend tagging and context sync updates from Dart-backed JNI callbacks to Kotlin static methods. This avoids long-lived or short-lived Java→Dart proxy callbacks in the affected scope-sync path while preserving existing event origin/environment tagging and context behavior.
* fix lint issues1 parent d0371bb commit 2d42aac
4 files changed
Lines changed: 233 additions & 74 deletions
File tree
- packages/flutter
- android/src/main/kotlin/io/sentry/flutter
- lib/src/native/java
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
138 | 183 | | |
139 | 184 | | |
140 | 185 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4599 | 4599 | | |
4600 | 4600 | | |
4601 | 4601 | | |
| 4602 | + | |
| 4603 | + | |
| 4604 | + | |
| 4605 | + | |
| 4606 | + | |
| 4607 | + | |
| 4608 | + | |
| 4609 | + | |
| 4610 | + | |
| 4611 | + | |
| 4612 | + | |
| 4613 | + | |
| 4614 | + | |
| 4615 | + | |
| 4616 | + | |
| 4617 | + | |
| 4618 | + | |
| 4619 | + | |
| 4620 | + | |
| 4621 | + | |
| 4622 | + | |
| 4623 | + | |
| 4624 | + | |
| 4625 | + | |
| 4626 | + | |
| 4627 | + | |
| 4628 | + | |
| 4629 | + | |
| 4630 | + | |
| 4631 | + | |
| 4632 | + | |
| 4633 | + | |
| 4634 | + | |
| 4635 | + | |
| 4636 | + | |
| 4637 | + | |
| 4638 | + | |
| 4639 | + | |
| 4640 | + | |
| 4641 | + | |
| 4642 | + | |
| 4643 | + | |
| 4644 | + | |
| 4645 | + | |
| 4646 | + | |
| 4647 | + | |
| 4648 | + | |
| 4649 | + | |
| 4650 | + | |
| 4651 | + | |
| 4652 | + | |
| 4653 | + | |
| 4654 | + | |
| 4655 | + | |
| 4656 | + | |
| 4657 | + | |
| 4658 | + | |
| 4659 | + | |
| 4660 | + | |
| 4661 | + | |
| 4662 | + | |
| 4663 | + | |
| 4664 | + | |
| 4665 | + | |
| 4666 | + | |
| 4667 | + | |
| 4668 | + | |
| 4669 | + | |
| 4670 | + | |
| 4671 | + | |
| 4672 | + | |
| 4673 | + | |
| 4674 | + | |
| 4675 | + | |
| 4676 | + | |
| 4677 | + | |
| 4678 | + | |
| 4679 | + | |
| 4680 | + | |
| 4681 | + | |
| 4682 | + | |
| 4683 | + | |
| 4684 | + | |
| 4685 | + | |
| 4686 | + | |
| 4687 | + | |
| 4688 | + | |
| 4689 | + | |
4602 | 4690 | | |
4603 | 4691 | | |
4604 | 4692 | | |
| |||
5167 | 5255 | | |
5168 | 5256 | | |
5169 | 5257 | | |
| 5258 | + | |
| 5259 | + | |
| 5260 | + | |
| 5261 | + | |
| 5262 | + | |
| 5263 | + | |
| 5264 | + | |
| 5265 | + | |
| 5266 | + | |
| 5267 | + | |
| 5268 | + | |
| 5269 | + | |
| 5270 | + | |
| 5271 | + | |
| 5272 | + | |
| 5273 | + | |
| 5274 | + | |
| 5275 | + | |
| 5276 | + | |
| 5277 | + | |
| 5278 | + | |
| 5279 | + | |
| 5280 | + | |
| 5281 | + | |
| 5282 | + | |
| 5283 | + | |
| 5284 | + | |
| 5285 | + | |
| 5286 | + | |
| 5287 | + | |
| 5288 | + | |
| 5289 | + | |
| 5290 | + | |
| 5291 | + | |
| 5292 | + | |
| 5293 | + | |
| 5294 | + | |
| 5295 | + | |
| 5296 | + | |
| 5297 | + | |
| 5298 | + | |
| 5299 | + | |
| 5300 | + | |
| 5301 | + | |
| 5302 | + | |
| 5303 | + | |
| 5304 | + | |
| 5305 | + | |
| 5306 | + | |
| 5307 | + | |
| 5308 | + | |
| 5309 | + | |
| 5310 | + | |
| 5311 | + | |
| 5312 | + | |
| 5313 | + | |
| 5314 | + | |
| 5315 | + | |
| 5316 | + | |
| 5317 | + | |
| 5318 | + | |
| 5319 | + | |
| 5320 | + | |
| 5321 | + | |
| 5322 | + | |
| 5323 | + | |
| 5324 | + | |
| 5325 | + | |
| 5326 | + | |
| 5327 | + | |
| 5328 | + | |
| 5329 | + | |
| 5330 | + | |
| 5331 | + | |
| 5332 | + | |
| 5333 | + | |
| 5334 | + | |
| 5335 | + | |
| 5336 | + | |
| 5337 | + | |
| 5338 | + | |
| 5339 | + | |
| 5340 | + | |
| 5341 | + | |
| 5342 | + | |
| 5343 | + | |
| 5344 | + | |
| 5345 | + | |
5170 | 5346 | | |
5171 | 5347 | | |
5172 | 5348 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
256 | 246 | | |
257 | 247 | | |
258 | 248 | | |
259 | 249 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
269 | 255 | | |
270 | 256 | | |
271 | 257 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 49 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
| |||
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | | - | |
25 | 22 | | |
26 | 23 | | |
27 | 24 | | |
| |||
41 | 38 | | |
42 | 39 | | |
43 | 40 | | |
44 | | - | |
45 | 41 | | |
46 | 42 | | |
47 | 43 | | |
| |||
58 | 54 | | |
59 | 55 | | |
60 | 56 | | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | 57 | | |
103 | 58 | | |
104 | 59 | | |
| |||
198 | 153 | | |
199 | 154 | | |
200 | 155 | | |
201 | | - | |
202 | 156 | | |
203 | 157 | | |
204 | 158 | | |
| |||
305 | 259 | | |
306 | 260 | | |
307 | 261 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
| 262 | + | |
311 | 263 | | |
312 | 264 | | |
313 | 265 | | |
| |||
0 commit comments