| Nome | Tipo | Descrição | Comentários |
|---|---|---|---|
| v_dif | float | Total do Diferimento. | |
| v_dev_trib | float | Total de devoluções de tributos. | |
| v_ibsuf | float | Valor total do IBS Estadual. |
[Voltar à lista de DTOs] [Voltar à lista de API] [Voltar ao README]
| Nome | Tipo | Descrição | Comentários |
|---|---|---|---|
| v_dif | float | Total do Diferimento. | |
| v_dev_trib | float | Total de devoluções de tributos. | |
| v_ibsuf | float | Valor total do IBS Estadual. |
[Voltar à lista de DTOs] [Voltar à lista de API] [Voltar ao README]