-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathhs_err_pid20096.log
More file actions
1541 lines (1473 loc) · 145 KB
/
hs_err_pid20096.log
File metadata and controls
1541 lines (1473 loc) · 145 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
#
# There is insufficient memory for the Java Runtime Environment to continue.
# Native memory allocation (malloc) failed to allocate 1589120 bytes. Error detail: Chunk::new
# Possible reasons:
# The system is out of physical RAM or swap space
# This process is running with CompressedOops enabled, and the Java Heap may be blocking the growth of the native heap
# Possible solutions:
# Reduce memory load on the system
# Increase physical memory or swap space
# Check if swap backing store is full
# Decrease Java heap size (-Xmx/-Xms)
# Decrease number of Java threads
# Decrease Java thread stack sizes (-Xss)
# Set larger code cache with -XX:ReservedCodeCacheSize=
# JVM is running with Unscaled Compressed Oops mode in which the Java heap is
# placed in the first 4GB address space. The Java Heap base address is the
# maximum limit for the native heap growth. Please use -XX:HeapBaseMinAddress
# to set the Java Heap base and to place the Java Heap above 4GB virtual address.
# This output file may be truncated or incomplete.
#
# Out of Memory Error (arena.cpp:168), pid=20096, tid=3156
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment (21.0.4) (build 21.0.4+-12508038-b607.1)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM (21.0.4+-12508038-b607.1, mixed mode, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, windows-amd64)
# No core dump will be written. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
--------------- S U M M A R Y ------------
Command Line: --add-opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.invoke=ALL-UNNAMED --add-opens=java.prefs/java.util.prefs=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.nio.charset=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.net=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.util.concurrent.atomic=ALL-UNNAMED -Xmx2048m -Dfile.encoding=UTF-8 -Duser.country=IN -Duser.language=en -Duser.variant -javaagent:C:\Users\nikki\.gradle\wrapper\dists\gradle-8.10.2-bin\a04bxjujx95o3nb99gddekhwo\gradle-8.10.2\lib\agents\gradle-instrumentation-agent-8.10.2.jar org.gradle.launcher.daemon.bootstrap.GradleDaemon 8.10.2
Host: AMD Ryzen 5 7530U with Radeon Graphics , 12 cores, 5G, Windows 11 , 64 bit Build 26100 (10.0.26100.3037)
Time: Tue Feb 11 15:38:10 2025 India Standard Time elapsed time: 188.355082 seconds (0d 0h 3m 8s)
--------------- T H R E A D ---------------
Current thread (0x000002001708c310): JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=3156, stack(0x0000005895d00000,0x0000005895e00000) (1024K)]
Current CompileTask:
C2: 188355 19991 4 org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationRunner$2::execute (12 bytes)
Stack: [0x0000005895d00000,0x0000005895e00000]
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
V [jvm.dll+0x6ce539]
V [jvm.dll+0x85bf03]
V [jvm.dll+0x85e45e]
V [jvm.dll+0x85eb43]
V [jvm.dll+0x27dd06]
V [jvm.dll+0xbf9cd]
V [jvm.dll+0xbff03]
V [jvm.dll+0x3b4deb]
V [jvm.dll+0x1de1f2]
V [jvm.dll+0x247544]
V [jvm.dll+0x2469c1]
V [jvm.dll+0x1c58a4]
V [jvm.dll+0x255fec]
V [jvm.dll+0x254536]
V [jvm.dll+0x3efab6]
V [jvm.dll+0x804418]
V [jvm.dll+0x6cce0d]
C [ucrtbase.dll+0x37b0]
C [KERNEL32.DLL+0x2e8d7]
C [ntdll.dll+0xbbf2c]
--------------- P R O C E S S ---------------
Threads class SMR info:
_java_thread_list=0x000002001cf4b920, length=64, elements={
0x000002007904fc20, 0x0000020017070170, 0x000002001704c670, 0x0000020017080570,
0x0000020017073fe0, 0x0000020017074e30, 0x0000020017076010, 0x000002001708c310,
0x000002001708ff20, 0x0000020017112730, 0x000002001739d1e0, 0x000002001775d710,
0x000002001821a480, 0x0000020017eed020, 0x00000200185dfd20, 0x00000200185e10d0,
0x00000200185e1760, 0x0000020019575030, 0x00000200195784b0, 0x0000020019577790,
0x000002001ca597c0, 0x000002001dff0720, 0x000002001dfed930, 0x000002001a319d40,
0x000002001a3175e0, 0x000002001a31b0f0, 0x000002001a317c70, 0x000002001a31d1c0,
0x0000020024220ae0, 0x0000020024222520, 0x0000020024221e90, 0x0000020024221800,
0x0000020024222bb0, 0x0000020024223240, 0x0000020024221170, 0x00000200242238d0,
0x0000020024220450, 0x00000200242273e0, 0x00000200242259a0, 0x0000020024224c80,
0x0000020024227a70, 0x0000020024225310, 0x0000020024228790, 0x0000020024229b40,
0x0000020024228e20, 0x00000200242294b0, 0x000002002422a1d0, 0x0000020024226d50,
0x000002002422a860, 0x000002002422aef0, 0x000002002422b580, 0x000002001cd5c140,
0x0000020024228100, 0x000002002422d650, 0x000002002422c930, 0x000002002422dce0,
0x000002002422ea00, 0x000002002422bc10, 0x000002002422e370, 0x000002002422f090,
0x000002002422f720, 0x000002002422cfc0, 0x000002002422c2a0, 0x000002001a318300
}
Java Threads: ( => current thread )
0x000002007904fc20 JavaThread "main" [_thread_blocked, id=16624, stack(0x0000005894f00000,0x0000005895000000) (1024K)]
0x0000020017070170 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=16952, stack(0x0000005895700000,0x0000005895800000) (1024K)]
0x000002001704c670 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=27352, stack(0x0000005895800000,0x0000005895900000) (1024K)]
0x0000020017080570 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=27032, stack(0x0000005895900000,0x0000005895a00000) (1024K)]
0x0000020017073fe0 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=25564, stack(0x0000005895a00000,0x0000005895b00000) (1024K)]
0x0000020017074e30 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=21768, stack(0x0000005895b00000,0x0000005895c00000) (1024K)]
0x0000020017076010 JavaThread "Monitor Deflation Thread" daemon [_thread_blocked, id=6152, stack(0x0000005895c00000,0x0000005895d00000) (1024K)]
=>0x000002001708c310 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_in_native, id=3156, stack(0x0000005895d00000,0x0000005895e00000) (1024K)]
0x000002001708ff20 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=10848, stack(0x0000005895e00000,0x0000005895f00000) (1024K)]
0x0000020017112730 JavaThread "Common-Cleaner" daemon [_thread_blocked, id=12048, stack(0x0000005895f00000,0x0000005896000000) (1024K)]
0x000002001739d1e0 JavaThread "Notification Thread" daemon [_thread_blocked, id=3576, stack(0x0000005896000000,0x0000005896100000) (1024K)]
0x000002001775d710 JavaThread "Daemon health stats" [_thread_blocked, id=10564, stack(0x0000005896600000,0x0000005896700000) (1024K)]
0x000002001821a480 JavaThread "Incoming local TCP Connector on port 62434" [_thread_in_native, id=25612, stack(0x0000005896700000,0x0000005896800000) (1024K)]
0x0000020017eed020 JavaThread "Daemon periodic checks" [_thread_blocked, id=22312, stack(0x0000005896800000,0x0000005896900000) (1024K)]
0x00000200185dfd20 JavaThread "Cache worker for journal cache (C:\Users\nikki\.gradle\caches\journal-1)" [_thread_blocked, id=12400, stack(0x0000005897600000,0x0000005897700000) (1024K)]
0x00000200185e10d0 JavaThread "File lock request listener" [_thread_in_native, id=21552, stack(0x0000005897700000,0x0000005897800000) (1024K)]
0x00000200185e1760 JavaThread "Cache worker for file hash cache (C:\Users\nikki\.gradle\caches\8.10.2\fileHashes)" [_thread_blocked, id=23624, stack(0x0000005897800000,0x0000005897900000) (1024K)]
0x0000020019575030 JavaThread "File watcher server" daemon [_thread_in_native, id=11636, stack(0x0000005897b00000,0x0000005897c00000) (1024K)]
0x00000200195784b0 JavaThread "File watcher consumer" daemon [_thread_blocked, id=19640, stack(0x0000005897c00000,0x0000005897d00000) (1024K)]
0x0000020019577790 JavaThread "Cache worker for file content cache (C:\Users\nikki\.gradle\caches\8.10.2\fileContent)" [_thread_blocked, id=14284, stack(0x0000005897f00000,0x0000005898000000) (1024K)]
0x000002001ca597c0 JavaThread "Memory manager" [_thread_blocked, id=24448, stack(0x000000589a300000,0x000000589a400000) (1024K)]
0x000002001dff0720 JavaThread "RMI Scheduler(0)" daemon [_thread_blocked, id=26472, stack(0x00000058a1900000,0x00000058a1a00000) (1024K)]
0x000002001dfed930 JavaThread "RMI TCP Accept-0" daemon [_thread_in_native, id=4512, stack(0x00000058a1c00000,0x00000058a1d00000) (1024K)]
0x000002001a319d40 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-1" daemon [_thread_blocked, id=19748, stack(0x00000058a1b00000,0x00000058a1c00000) (1024K)]
0x000002001a3175e0 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-3" daemon [_thread_blocked, id=9764, stack(0x00000058a2100000,0x00000058a2200000) (1024K)]
0x000002001a31b0f0 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-4" daemon [_thread_blocked, id=9020, stack(0x00000058a2200000,0x00000058a2300000) (1024K)]
0x000002001a317c70 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-5" daemon [_thread_blocked, id=9268, stack(0x00000058a2300000,0x00000058a2400000) (1024K)]
0x000002001a31d1c0 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-11" daemon [_thread_blocked, id=23276, stack(0x00000058a2900000,0x00000058a2a00000) (1024K)]
0x0000020024220ae0 JavaThread "Daemon Thread 2" [_thread_blocked, id=3244, stack(0x0000005894d00000,0x0000005894e00000) (1024K)]
0x0000020024222520 JavaThread "Handler for socket connection from /127.0.0.1:62434 to /127.0.0.1:62503" [_thread_in_native, id=21476, stack(0x0000005894e00000,0x0000005894f00000) (1024K)]
0x0000020024221e90 JavaThread "Cancel handler" [_thread_blocked, id=15896, stack(0x0000005896900000,0x0000005896a00000) (1024K)]
0x0000020024221800 JavaThread "Daemon worker Thread 2" [_thread_in_Java, id=6312, stack(0x0000005896a00000,0x0000005896b00000) (1024K)]
0x0000020024222bb0 JavaThread "Asynchronous log dispatcher for DefaultDaemonConnection: socket connection from /127.0.0.1:62434 to /127.0.0.1:62503" [_thread_blocked, id=24824, stack(0x0000005896b00000,0x0000005896c00000) (1024K)]
0x0000020024223240 JavaThread "Stdin handler" [_thread_blocked, id=18976, stack(0x0000005896c00000,0x0000005896d00000) (1024K)]
0x0000020024221170 JavaThread "Daemon client event forwarder" [_thread_blocked, id=7564, stack(0x0000005896d00000,0x0000005896e00000) (1024K)]
0x00000200242238d0 JavaThread "Cache worker for file hash cache (C:\Users\nikki\AndroidStudioProjects\MyWeather20\.gradle\8.10.2\fileHashes)" [_thread_blocked, id=12732, stack(0x0000005896e00000,0x0000005896f00000) (1024K)]
0x0000020024220450 JavaThread "Cache worker for Build Output Cleanup Cache (C:\Users\nikki\AndroidStudioProjects\MyWeather20\.gradle\buildOutputCleanup)" [_thread_blocked, id=27244, stack(0x0000005896f00000,0x0000005897000000) (1024K)]
0x00000200242273e0 JavaThread "Cache worker for checksums cache (C:\Users\nikki\AndroidStudioProjects\MyWeather20\.gradle\8.10.2\checksums)" [_thread_blocked, id=3152, stack(0x0000005897900000,0x0000005897a00000) (1024K)]
0x00000200242259a0 JavaThread "Cache worker for cache directory md-rule (C:\Users\nikki\.gradle\caches\8.10.2\md-rule)" [_thread_blocked, id=21936, stack(0x0000005897e00000,0x0000005897f00000) (1024K)]
0x0000020024224c80 JavaThread "Cache worker for cache directory md-supplier (C:\Users\nikki\.gradle\caches\8.10.2\md-supplier)" [_thread_blocked, id=6544, stack(0x0000005898000000,0x0000005898100000) (1024K)]
0x0000020024227a70 JavaThread "Unconstrained build operations" [_thread_blocked, id=7904, stack(0x0000005897a00000,0x0000005897b00000) (1024K)]
0x0000020024225310 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 2" [_thread_blocked, id=20992, stack(0x0000005898100000,0x0000005898200000) (1024K)]
0x0000020024228790 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 3" [_thread_blocked, id=24804, stack(0x0000005898200000,0x0000005898300000) (1024K)]
0x0000020024229b40 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 4" [_thread_blocked, id=25988, stack(0x0000005898300000,0x0000005898400000) (1024K)]
0x0000020024228e20 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 5" [_thread_blocked, id=13060, stack(0x0000005898400000,0x0000005898500000) (1024K)]
0x00000200242294b0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 6" [_thread_blocked, id=26228, stack(0x0000005898500000,0x0000005898600000) (1024K)]
0x000002002422a1d0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 7" [_thread_blocked, id=27564, stack(0x0000005898600000,0x0000005898700000) (1024K)]
0x0000020024226d50 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 8" [_thread_blocked, id=19636, stack(0x0000005898700000,0x0000005898800000) (1024K)]
0x000002002422a860 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 9" [_thread_blocked, id=20468, stack(0x0000005898800000,0x0000005898900000) (1024K)]
0x000002002422aef0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 10" [_thread_blocked, id=21296, stack(0x0000005898900000,0x0000005898a00000) (1024K)]
0x000002002422b580 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 11" [_thread_blocked, id=25660, stack(0x0000005898a00000,0x0000005898b00000) (1024K)]
0x000002001cd5c140 JavaThread "C2 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=11324, stack(0x0000005898b00000,0x0000005898c00000) (1024K)]
0x0000020024228100 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 12" [_thread_blocked, id=4000, stack(0x0000005898c00000,0x0000005898d00000) (1024K)]
0x000002002422d650 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 13" [_thread_blocked, id=6868, stack(0x0000005898d00000,0x0000005898e00000) (1024K)]
0x000002002422c930 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 14" [_thread_blocked, id=23796, stack(0x0000005898e00000,0x0000005898f00000) (1024K)]
0x000002002422dce0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 15" [_thread_blocked, id=19040, stack(0x0000005898f00000,0x0000005899000000) (1024K)]
0x000002002422ea00 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 16" [_thread_blocked, id=24380, stack(0x0000005899000000,0x0000005899100000) (1024K)]
0x000002002422bc10 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 17" [_thread_blocked, id=24724, stack(0x0000005899100000,0x0000005899200000) (1024K)]
0x000002002422e370 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 18" [_thread_blocked, id=18084, stack(0x0000005899200000,0x0000005899300000) (1024K)]
0x000002002422f090 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 19" [_thread_blocked, id=15120, stack(0x0000005899300000,0x0000005899400000) (1024K)]
0x000002002422f720 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 20" [_thread_blocked, id=25840, stack(0x0000005899400000,0x0000005899500000) (1024K)]
0x000002002422cfc0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 21" [_thread_blocked, id=26392, stack(0x0000005899500000,0x0000005899600000) (1024K)]
0x000002002422c2a0 JavaThread "Unconstrained build operations Thread 22" [_thread_blocked, id=24236, stack(0x0000005899600000,0x0000005899700000) (1024K)]
0x000002001a318300 JavaThread "build event listener" [_thread_blocked, id=18068, stack(0x0000005899700000,0x0000005899800000) (1024K)]
Total: 64
Other Threads:
0x0000020017008070 VMThread "VM Thread" [id=6108, stack(0x0000005895600000,0x0000005895700000) (1024K)]
0x000002007fa7a2f0 WatcherThread "VM Periodic Task Thread" [id=18196, stack(0x0000005895500000,0x0000005895600000) (1024K)]
0x00000200790a7020 WorkerThread "GC Thread#0" [id=18904, stack(0x0000005895000000,0x0000005895100000) (1024K)]
0x00000200177c5df0 WorkerThread "GC Thread#1" [id=9632, stack(0x0000005896100000,0x0000005896200000) (1024K)]
0x00000200176a4320 WorkerThread "GC Thread#2" [id=25380, stack(0x0000005896200000,0x0000005896300000) (1024K)]
0x00000200177f38e0 WorkerThread "GC Thread#3" [id=24372, stack(0x0000005896300000,0x0000005896400000) (1024K)]
0x0000020017f4e050 WorkerThread "GC Thread#4" [id=24888, stack(0x0000005896400000,0x0000005896500000) (1024K)]
0x00000200175f8800 WorkerThread "GC Thread#5" [id=7704, stack(0x0000005896500000,0x0000005896600000) (1024K)]
0x000002001831db50 WorkerThread "GC Thread#6" [id=11896, stack(0x0000005897000000,0x0000005897100000) (1024K)]
0x000002001831d070 WorkerThread "GC Thread#7" [id=20464, stack(0x0000005897100000,0x0000005897200000) (1024K)]
0x000002001831d410 WorkerThread "GC Thread#8" [id=2928, stack(0x0000005897200000,0x0000005897300000) (1024K)]
0x000002001831d7b0 WorkerThread "GC Thread#9" [id=26176, stack(0x0000005897300000,0x0000005897400000) (1024K)]
0x00000200790b9d60 ConcurrentGCThread "G1 Main Marker" [id=7824, stack(0x0000005895100000,0x0000005895200000) (1024K)]
0x00000200790baf10 WorkerThread "G1 Conc#0" [id=22544, stack(0x0000005895200000,0x0000005895300000) (1024K)]
0x000002001831def0 WorkerThread "G1 Conc#1" [id=19408, stack(0x0000005897400000,0x0000005897500000) (1024K)]
0x000002001831c930 WorkerThread "G1 Conc#2" [id=6600, stack(0x0000005897500000,0x0000005897600000) (1024K)]
0x000002007f949510 ConcurrentGCThread "G1 Refine#0" [id=14784, stack(0x0000005895300000,0x0000005895400000) (1024K)]
0x000002007f94b140 ConcurrentGCThread "G1 Service" [id=24060, stack(0x0000005895400000,0x0000005895500000) (1024K)]
Total: 18
Threads with active compile tasks:
C2 CompilerThread0 188457 19991 4 org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationRunner$2::execute (12 bytes)
Total: 1
VM state: not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap address: 0x0000000080000000, size: 2048 MB, Compressed Oops mode: 32-bit
CDS archive(s) not mapped
Compressed class space mapped at: 0x0000000100000000-0x0000000140000000, reserved size: 1073741824
Narrow klass base: 0x0000000000000000, Narrow klass shift: 3, Narrow klass range: 0x140000000
GC Precious Log:
CardTable entry size: 512
Card Set container configuration: InlinePtr #cards 5 size 8 Array Of Cards #cards 12 size 40 Howl #buckets 4 coarsen threshold 1843 Howl Bitmap #cards 512 size 80 coarsen threshold 460 Card regions per heap region 1 cards per card region 2048
CPUs: 12 total, 12 available
Memory: 5996M
Large Page Support: Disabled
NUMA Support: Disabled
Compressed Oops: Enabled (32-bit)
Heap Region Size: 1M
Heap Min Capacity: 8M
Heap Initial Capacity: 94M
Heap Max Capacity: 2G
Pre-touch: Disabled
Parallel Workers: 10
Concurrent Workers: 3
Concurrent Refinement Workers: 10
Periodic GC: Disabled
Heap:
garbage-first heap total 265216K, used 224978K [0x0000000080000000, 0x0000000100000000)
region size 1024K, 80 young (81920K), 4 survivors (4096K)
Metaspace used 150837K, committed 153152K, reserved 1245184K
class space used 20850K, committed 22016K, reserved 1048576K
Heap Regions: E=young(eden), S=young(survivor), O=old, HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, TAMS=top-at-mark-start, PB=parsable bottom
| 0|0x0000000080000000, 0x0000000080100000, 0x0000000080100000|100%| O| |TAMS 0x0000000080000000| PB 0x0000000080000000| Untracked
| 1|0x0000000080100000, 0x0000000080200000, 0x0000000080200000|100%| O| |TAMS 0x0000000080100000| PB 0x0000000080100000| Untracked
| 2|0x0000000080200000, 0x0000000080300000, 0x0000000080300000|100%|HS| |TAMS 0x0000000080200000| PB 0x0000000080200000| Complete
| 3|0x0000000080300000, 0x0000000080400000, 0x0000000080400000|100%|HC| |TAMS 0x0000000080300000| PB 0x0000000080300000| Complete
| 4|0x0000000080400000, 0x0000000080500000, 0x0000000080500000|100%|HC| |TAMS 0x0000000080400000| PB 0x0000000080400000| Complete
| 5|0x0000000080500000, 0x0000000080600000, 0x0000000080600000|100%|HC| |TAMS 0x0000000080500000| PB 0x0000000080500000| Complete
| 6|0x0000000080600000, 0x0000000080700000, 0x0000000080700000|100%| O| |TAMS 0x0000000080600000| PB 0x0000000080600000| Untracked
| 7|0x0000000080700000, 0x0000000080800000, 0x0000000080800000|100%| O| |TAMS 0x0000000080700000| PB 0x0000000080700000| Untracked
| 8|0x0000000080800000, 0x0000000080900000, 0x0000000080900000|100%| O| |TAMS 0x0000000080800000| PB 0x0000000080800000| Untracked
| 9|0x0000000080900000, 0x0000000080a00000, 0x0000000080a00000|100%|HS| |TAMS 0x0000000080900000| PB 0x0000000080900000| Complete
| 10|0x0000000080a00000, 0x0000000080b00000, 0x0000000080b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080a00000| PB 0x0000000080a00000| Untracked
| 11|0x0000000080b00000, 0x0000000080c00000, 0x0000000080c00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080b00000| PB 0x0000000080b00000| Untracked
| 12|0x0000000080c00000, 0x0000000080d00000, 0x0000000080d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080c00000| PB 0x0000000080c00000| Untracked
| 13|0x0000000080d00000, 0x0000000080e00000, 0x0000000080e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080d00000| PB 0x0000000080d00000| Untracked
| 14|0x0000000080e00000, 0x0000000080f00000, 0x0000000080f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000080e00000| PB 0x0000000080e00000| Untracked
| 15|0x0000000080f00000, 0x0000000081000000, 0x0000000081000000|100%| O| |TAMS 0x0000000080f00000| PB 0x0000000080f00000| Untracked
| 16|0x0000000081000000, 0x0000000081100000, 0x0000000081100000|100%| O| |TAMS 0x0000000081000000| PB 0x0000000081000000| Untracked
| 17|0x0000000081100000, 0x0000000081200000, 0x0000000081200000|100%| O| |TAMS 0x0000000081100000| PB 0x0000000081100000| Untracked
| 18|0x0000000081200000, 0x0000000081300000, 0x0000000081300000|100%| O| |TAMS 0x0000000081200000| PB 0x0000000081200000| Untracked
| 19|0x0000000081300000, 0x0000000081400000, 0x0000000081400000|100%| O| |TAMS 0x0000000081300000| PB 0x0000000081300000| Untracked
| 20|0x0000000081400000, 0x0000000081500000, 0x0000000081500000|100%| O| |TAMS 0x0000000081400000| PB 0x0000000081400000| Untracked
| 21|0x0000000081500000, 0x0000000081600000, 0x0000000081600000|100%| O| |TAMS 0x0000000081500000| PB 0x0000000081500000| Untracked
| 22|0x0000000081600000, 0x0000000081700000, 0x0000000081700000|100%| O| |TAMS 0x0000000081600000| PB 0x0000000081600000| Untracked
| 23|0x0000000081700000, 0x0000000081800000, 0x0000000081800000|100%| O| |TAMS 0x0000000081700000| PB 0x0000000081700000| Untracked
| 24|0x0000000081800000, 0x0000000081900000, 0x0000000081900000|100%| O| |TAMS 0x0000000081800000| PB 0x0000000081800000| Untracked
| 25|0x0000000081900000, 0x0000000081a00000, 0x0000000081a00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081900000| PB 0x0000000081900000| Untracked
| 26|0x0000000081a00000, 0x0000000081b00000, 0x0000000081b00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081a00000| PB 0x0000000081a00000| Untracked
| 27|0x0000000081b00000, 0x0000000081c00000, 0x0000000081c00000|100%|HS| |TAMS 0x0000000081b00000| PB 0x0000000081b00000| Complete
| 28|0x0000000081c00000, 0x0000000081d00000, 0x0000000081d00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081c00000| PB 0x0000000081c00000| Untracked
| 29|0x0000000081d00000, 0x0000000081e00000, 0x0000000081e00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081d00000| PB 0x0000000081d00000| Untracked
| 30|0x0000000081e00000, 0x0000000081f00000, 0x0000000081f00000|100%| O| |TAMS 0x0000000081e00000| PB 0x0000000081e00000| Untracked
| 31|0x0000000081f00000, 0x0000000082000000, 0x0000000082000000|100%| O| |TAMS 0x0000000081f00000| PB 0x0000000081f00000| Untracked
