Commit 24f6695
authored
fix(agents): subgraphWithTask & subtask missing tool results in prompt if other tools where requested along with finish tool (#1971)
In `subgraphWithTask` models can sometimes request other tools along
with the finish tool. Previously, other tool results were ignored and
not added to prompt, which led to error, since prompts can't have tool
calls without matching tool results. Updated the `subgraphWithTask`
logic to append all tool results when the finish tool was called1 parent 1cbae45 commit 24f6695
4 files changed
Lines changed: 262 additions & 21 deletions
File tree
- agents
- agents-core/src
- commonMain/kotlin/ai/koog/agents
- core/agent/context
- ext/agent
- commonTest/kotlin/ai/koog/agents/core/agent/context
- agents-ext/src/commonTest/kotlin/ai/koog/agents/ext/agent
Lines changed: 24 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
648 | 649 | | |
649 | 650 | | |
650 | 651 | | |
651 | | - | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
652 | 662 | | |
653 | 663 | | |
654 | 664 | | |
| |||
722 | 732 | | |
723 | 733 | | |
724 | 734 | | |
725 | | - | |
| 735 | + | |
726 | 736 | | |
727 | | - | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
728 | 749 | | |
729 | 750 | | |
730 | 751 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
351 | 352 | | |
352 | 353 | | |
353 | 354 | | |
354 | | - | |
| 355 | + | |
355 | 356 | | |
356 | 357 | | |
357 | 358 | | |
| |||
681 | 682 | | |
682 | 683 | | |
683 | 684 | | |
684 | | - | |
685 | | - | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
686 | 687 | | |
687 | | - | |
| 688 | + | |
688 | 689 | | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
689 | 697 | | |
690 | 698 | | |
691 | 699 | | |
692 | 700 | | |
693 | | - | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
694 | 707 | | |
695 | 708 | | |
696 | 709 | | |
| |||
795 | 808 | | |
796 | 809 | | |
797 | 810 | | |
798 | | - | |
799 | | - | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
800 | 813 | | |
801 | | - | |
| 814 | + | |
802 | 815 | | |
803 | 816 | | |
804 | 817 | | |
| |||
872 | 885 | | |
873 | 886 | | |
874 | 887 | | |
875 | | - | |
876 | | - | |
877 | | - | |
878 | | - | |
879 | | - | |
880 | | - | |
881 | | - | |
882 | | - | |
883 | | - | |
884 | | - | |
885 | 888 | | |
886 | 889 | | |
887 | 890 | | |
| |||
Lines changed: 157 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
| |||
794 | 796 | | |
795 | 797 | | |
796 | 798 | | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
797 | 857 | | |
798 | 858 | | |
799 | 859 | | |
| |||
0 commit comments