|
104 | 104 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_CUTTERFLY" String="그물잠자리"/> |
105 | 105 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_ADAMANT_SEED" String="인내씨앗"/> |
106 | 106 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_CLOTHFLY" String="하얀천나비"/> |
107 | | - <Abnormality Id="ABNORMALITY_DASH_JUICE" String="강주약"/> |
| 107 | + <Abnormality Id="ABNORMALITY_DASH_JUICE" String="스태미나 소비 경감"/> |
108 | 108 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_DEMON_POWDER" String="귀인의 가루"/> |
109 | 109 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_HARDSHELL_POWDER" String="경화의 가루"/> |
110 | 110 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_NATURAL_HEALING" String="자연 회복력 UP"/> |
|
131 | 131 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_GOLD_WIREBUG" String="변환밧줄벌레-금"/> |
132 | 132 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_STINKMINK" String="연기 족제비"/> |
133 | 133 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_FRENZY_IMMUNITY" String="광격화"/> |
| 134 | + <Abnormality Id="ABNORMALITY_BLEED_HEALING" String="열상 회복"/> |
134 | 135 |
|
135 | 136 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_DANGO_BULKER" String="경단 벌크업"/> |
136 | 137 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_DANGO_BOOSTER" String="경단 단기최면술"/> |
|
162 | 163 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_PEAK_PERFORMANCE" String="완전 충전"/> |
163 | 164 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_DRAGONHEART" String="용기 활성"/> |
164 | 165 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_WINDMANTLE" String="풍전"/> |
| 166 | + <Abnormality Id="ABNORMALITY_POWDERMANTLE_RED" String="분진전 (적)"/> |
| 167 | + <Abnormality Id="ABNORMALITY_POWDERMANTLE_BLUE" String="분진전 (청)"/> |
| 168 | + <Abnormality Id="ABNORMALITY_STRIFE_S" String="분투 (소)"/> |
| 169 | + <Abnormality Id="ABNORMALITY_STRIFE_L" String="분투 (대)"/> |
| 170 | + <Abnormality Id="ABNORMALITY_MAXIMUM_MIGHT" String="혼신"/> |
| 171 | + <Abnormality Id="ABNORMALITY_BERSERK" String="광화"/> |
| 172 | + <Abnormality Id="ABNORMALITY_STATUS_TRIGGER" String="상태 이상 확정 축적"/> |
165 | 173 |
|
166 | 174 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_BLOOD" String="겁혈 피해"/> |
167 | 175 | <Abnormality Id="ABNORMALITY_PRE_SLEEP" String="졸음"/> |
|
489 | 497 | <Stage Id="6" String="관측 거점 엘가도"/> |
490 | 498 | <Stage Id="7" String="엘가도의 마이룸"/> |
491 | 499 | <Stage Id="11" String="엘가도의 기사단 지휘소"/> |
492 | | - <Stage Id="199" String="캐릭터 선택 화면"/> |
| 500 | + <Stage Id="199" String="게임 데이터 선택"/> |
493 | 501 | <Stage Id="201" String="사원 폐허"/> |
494 | 502 | <Stage Id="202" String="모래 평원"/> |
495 | 503 | <Stage Id="203" String="수몰된 숲"/> |
|
543 | 551 | <Stage Id="506" String="조사 거점의 마이하우스"/> |
544 | 552 | </World> |
545 | 553 | </Stages> |
546 | | - |
547 | 554 | <Fertilizers> |
548 | 555 | <Fertilizer Id="FERTILIZER_NONE_STRING" |
549 | 556 | String="비료 없음"/> |
|
568 | 575 | <Overlay> |
569 | 576 | <String Id="DAMAGE_METER_OTOMOS_NAME_STRING" |
570 | 577 | String="동반자"/> |
571 | | - |
572 | 578 | <String Id="TRAINING_DOJO_BOOSTS_STRING" |
573 | 579 | String="부스트:"/> |
574 | 580 | <String Id="TRAINING_DOJO_ROUNDS_STRING" |
575 | 581 | String="특훈:"/> |
576 | | - |
577 | 582 | <String Id="MEOWCENARIES_STEP_STRING" |
578 | 583 | String="조사 단계:"/> |
579 | 584 | <String Id="MEOWCENARIES_OUTCOME_STRING" |
580 | 585 | String="결과:"/> |
581 | 586 | <String Id="MEOWCENARIES_BUDDIES_STRING" |
582 | 587 | String="동반자:"/> |
583 | | - |
584 | 588 | <String Id="COHOOT_KAMURA_NEST_STRING" |
585 | 589 | String="카무라 둥지: "/> |
586 | 590 | <String Id="COHOOT_ELGADO_NEST_STRING" |
587 | 591 | String="엘가도 둥지: "/> |
| 592 | + <String Id="ARGOSY_DAYS_STRING" |
| 593 | + String="일"/> |
| 594 | + <String Id="TAILRAIDERS_QUEST_STRING" |
| 595 | + String="퀘스트"/> |
588 | 596 | </Overlay> |
589 | 597 | <Tabs> |
590 | 598 | <Tab Id="CONSOLE_STRING" |
|
951 | 959 | Description="옵션 활성화 시, HunterPie가 동반자 그림자 부대의 정보를 표시합니다."/> |
952 | 960 | <Setting Id="ACTIVITIES_ENABLE_COHOOT_STRING" |
953 | 961 | String="복부엉의 둥지 표시" |
954 | | - Description="옵션 활성화 시, HunterPie가 복부엉의 둥지의 정보를 표시합니다."/> |
| 962 | + Description="옵션 활성화 시, HunterPie가 복부엉의 둥지 정보를 표시합니다."/> |
| 963 | + <Setting Id="ACTIVITIES_ENABLE_HARVEST_BOX_STRING" |
| 964 | + String="수확 BOX 표시" |
| 965 | + Description="옵션 활성화 시, HunterPie가 수확 BOX의 정보를 표시합니다."/> |
| 966 | + <Setting Id="ACTIVITIES_ENABLE_STEAMWORKS_STRING" |
| 967 | + String="증기기관 표시" |
| 968 | + Description="옵션 활성화 시, HunterPie가 증기기관의 정보를 표시합니다."/> |
955 | 969 |
|
956 | 970 | <Setting Id="DAMAGE_METER_ENABLE_SHOULD_HIGHLIGHT_MYSELF" |
957 | 971 | String="자신 강조하기" |
|
1012 | 1026 | <Setting Id="ACCOUNT_ENABLE_BACKUP_STRING" |
1013 | 1027 | String="게임 저장 백업 활성화" |
1014 | 1028 | Description="옵션 활성화 시, HunterPie가 자동으로 당신의 게임 저장을 백업하고 클라우드에 업로드합니다."/> |
| 1029 | + |
| 1030 | + <Setting Id="ACCOUNT_ENABLE_HUNT_UPLOAD_STRING" |
| 1031 | + String="사냥 통계 업로드 활성화" |
| 1032 | + Description="옵션 활성화 시, HunterPie가 당신의 사냥 통계를 업로드합니다."/> |
1015 | 1033 | </Settings> |
1016 | 1034 | </Client> |
1017 | 1035 | </Strings> |
0 commit comments